
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-07 原產(chǎn)國: China, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 7
總金額 9407.52
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190403 | 文件號 | 10605020/030419/0002064 |
| 進口商 | ООО "Форд Соллерс Холдинг" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 1646021952 | ||
| 進口商地址 | 423800, республика Татарстан, город Набережные Челны, Автосборочный проезд, 60 | ||
| 供應(yīng)商 | FORD WERKE GMBH ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 50735, GERMANY, COLOGNE, HENRY-FORD-STRASSE 1 | ||
| 制造商 | FORD-WERKE GMBH | ||
| 通知人 | ООО "ФОРД СОЛЛЕРС ХОЛДИНГ" | ||
| 通知人地址 | 423800, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, город НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПКЗ, АВТОСБОРОЧНЫЙ ПРОЕЗД, СТР. 6 | ||
| 原產(chǎn)國 | czech republic | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 8536501109 | ||
| 商品描述 | КНОПОЧНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 12 В, ДЛЯ Л/А ФОРД : ИТОГО - 15 ШТ: БЛОК КНОПОЧНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА РУЛЕ АВТОМОБИЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ - 12 В.譯 | ||
| 商品品牌 | FORD | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1.53 | 毛重 | 1.579 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 255.17 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 166.7778 |
-
5產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
9407.52總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3925902000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 3926909709 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8544499309 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8536699008 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8544429007 | France | - | - | ||
| 20170401 | 8544429007 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8544499309 | Taiwan,China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細